| 14'0" x 28" ALL STAR | 14'0" x 26" ALL STAR | 14'0" x 24.5" ALL STAR | 12'6" x 27" ALL STAR | 12'6" x 25.5" ALL STAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paddlarens vikt | 60-155 kg | 60-105 kg | 50-90 kg | 50-90 kg | 50-80 kg |
| Längd | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm | 12'6" / 381 cm | 12'6" / 381 cm |
| Bredd | 28" / 71.1 cm | 26" / 66 cm | 24.5" / 62.2 cm | 27" / 68.6 cm | 25.5" / 64.8 cm |
| Tjocklek | 6" / 15 cm | 6" / 15 cm | 6" / 15 cm | 6" / 15 cm | 6" / 15 cm |
| Bredd akter | 17.9” / 45.5 cm | 13.9" / 35.3 cm | 14.6” / 37.1 cm | 16.3” / 41.4 cm | 16.4" / 41.7 cm |
| Volym | 367 L | 323 L | 310 L | 307 L | 294 L |
| Fensetup | Single | Single | Single | Single | Single |
| Fena | Race 23 Fin | Race 23 Fin | Race 23 Fin | Race 23 Fin | Race 23 Fin |
| Vikt | 11.7 kg (Avg.) | DSC: 11.5 kg (Avg.) Deluxe Lite: 8.65 kg (Avg.) | DSC: 11.1 kg (Avg.) Deluxe Lite: 8.36 kg (Avg.) | 10.8 kg (Avg.) | 10.6 kg (Est.) |
Starboard Inflatable Sup 12 X 27 All Star Airline Deluxe Sc -24
8999 SEK
17499 SEK
Mer information
Artnr:
2012230601016
- Produktinformation
-
Vill du ha en av marknades snabbaste brädor. Då skall du spana in airline. Dennamodell ahr vunnit många tävlingar, även när den tävlat mot hårda brädor. - Leverans och frakt
-
OBS! Korrekt fraktpris visas i kassan, informationen ovan tar ej hänsyn till eventuella fraktkampanjer (t ex, "Fri frakt för köp över 1000:-").
omdömen
Den här produkten har inga recensioner. Du måste vara inloggad för att kunna publicera en recension.


