Detta ex är begagnat och i gott skick förutom ett par lagningar där halskyddet lossnat. Detta har vi limmat fast med kontaktlim och det sitter bra.
Riktigt lättkörd bräda från Starboard, bra glid och extra tjocka rails som ger mer balans i förhållande till sin volym. Extra lång fenbox så du kan köra foil från andra märken också, exempelvis Arsmtrong som ofta vill sitta långt fram på brädan.
| Modell | 7'1" x 32" | 6'5" x 28.5" | 5'8" x 27" | 5'2" x 26" | 4'8" x 25" | 4'4" x 24" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åkarens vikt (medelgod) | <130 kg | <105 kg | <85 kg | <70 kg | <60 kg | <55 kg |
| Längd | 7'1" / 215.9 cm | 6'5" / 195.6 cm | 5'8" / 172.7 cm | 5'2" / 157.5 cm | 4'8" / 142.2 cm | 4'4" / 132.1 cm |
| Bredd | 32" / 81.3 cm | 28.5" / 72.4 cm | 27" / 68.6 cm | 26" / 66.0 cm | 25" / 63.5 cm | 24" / 61.0 cm |
| Bredd akter | 23.5” / 59.7 cm | 21.6” / 54.8 cm | 23.5" / 59.7 cm | 21" / 53.3 cm | 21” / 53.3 cm | 21.8" / 55.4 cm |
| Volym | 140 L | 115 L | 95 L | 80 L | 65 L | 50 L |
| Fotstroppar | Kan köpas till | Ingår med Blue Carbon och kan köpas till Lite Tech som tillval | ngår med Blue Carbon och kan köpas till Lite Tech som tillva | ngår med Blue Carbon och kan köpas till Lite Tech som tillva | ngår med Blue Carbon och kan köpas till Lite Tech som tillva | ngår med Blue Carbon och kan köpas till Lite Tech som tillva |
| Fenbox | US Box 14" | US Box 14" | US Box 14" | US Box 14" | US Box 14" | US Box 14" |
| Foil | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej |
| Vikt | Lite Tech: 10.3 kg (Est.) ASAP: 11.0 kg (Est.) | Blue Carbon: 7.0 kg (Avg.) Lite Tech: 8.7 kg (Est.) | Blue Carbon: 6.8 kg (Est.) Lite Tech: 7.8 kg (Est.) | Blue Carbon: 5.6 kg (Avg.) Lite Tech: 7.0 kg (Est.) | Blue Carbon: 5.0 kg (Avg.) Lite Tech: 6.4 kg (Est.) | Blue Carbon: 4.9 kg (Est.) |
Board weight tolerance: Blue Carbon +/- 5% , Lite Tech +/- 6%





