Byggd för seglare som vill ha en bräda som klarar det mesta kombinerar KODE hög fart i freeride, tidig planing och trygghet vid hopp med goda vågegenskaper. För 2027 har den helt nya KODE utvecklats för snabbare respons, enklare acceleration och en mer lekfull och kontrollerad känsla vid både freeride och bump-and-jump-segling.
Den uppdaterade designen är mer freeride-inriktad med en smalare outline, rakare rockerlinje, mer konkav botten och skarpare rails från 0 till 45 cm. Dessutom har fenspåren flyttats längre bak. Resultatet är tidigare planing, mjukare acceleration, bättre komfort i högre fart och ökad kontroll vid hopp och segling i choppiga förhållanden.
| Modell | KODE 85 | KODE 95 | KODE 105 | KODE 115 | KODE 125 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volym | 85 L | 95 L | 105 L | 115 L | 125 L |
| Längd | 227 cm | 228 cm | 227 cm | 230 cm | 231 cm |
| Bredd | 58 cm | 59 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm |
| Bredd akter | TBA | TBA | 41,1 cm | 42 cm | TBA |
| Tjocklek | TBA | TBA | 14,3 cm | 14,8 cm | TBA |
| Bottenform | Vee Double Concave till Double Concave i Mono Concave | Vee Double Concave till Double Concave i Mono Concave | Vee Double Concave till Double Concave i Mono Concave | Vee Double Concave till Double Concave i Mono Concave | Vee Double Concave till Double Concave i Mono Concave |
| Fenboxar | 2 x StarBox 13.5 + US Box | 2 x StarBox 13.5 + US Box | 2 x StarBox 13.5 + Power Box | 2 x StarBox 13.5 + Power Box | 2 x StarBox 13.5 + Power Box |
| Fenor | Drake Natural Wave 11 + MFC TF 20 US | Drake Natural Wave 11 + MFC TF 21 US | Drake Natural Wave 11 + Rush 22 | Drake FreeRide Power Carbon 34 | Drake FreeRide Power Carbon 36 |
| Segelstorlek | 4,0–6,0 m² | 4,5–6,5 m² | 5,0–7,0 m² | 5,5–7,5 m² | 6,0–8,0 m² |
| Vikt – CS | 6,6 kg | 6,9 kg | 7,2 kg | 7,4 kg | 7,8 kg |


