2027 CARVE får dig upp i planing i cirka en knop mindre vind än tidigare. Den är mjukare, snabbare och mer kontrollerad på halvvind, samtidigt som den har förbättrad höjdtagning. En bredare akter ger tidigare planing, medan den minskade våta ytan ökar farten. I gipparna behåller brädan farten och kommer ut ur svängen fullt planande.
NYA CARVE 130 och 150
Helt nya former med fokus på tidigare planing och enklare acceleration, samtidigt som CARVE behåller sin karakteristiska komfort och kontroll. En bredare outline i aktern och förfinade dubbla cutaways gör att brädan släpper snabbare från vattnet, bygger upp fart med mindre ansträngning och förblir stabil även när den är fullt powered.
Specifikationer
| Modell | CARVE 110 | CARVE 120 | CARVE 130 | CARVE 150 |
|---|---|---|---|---|
| Volym | 110 l | 120 l | 130 l | 150 l |
| Längd | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 247 cm |
| Bredd | 67 cm | 71 cm | 76 cm | 80 cm |
| Akterbredd | 41 cm | 46,7 cm | 50,4 cm | 54,5 cm |
| Tjocklek | 11,6 cm | 11,7 cm | 11,8 cm | 12,6 cm |
| Shape | Flat Vee till Double Concave | Flat Vee till Double Concave | Flat Vee till Double Concave | Flat Vee till Double Concave |
| Finfäste | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box |
| Rekommenderad fena | 34–38 cm | 38–42 cm | 40–46 cm | 44–48 cm |
| Fena | Drake Freeride Power Carbon 36 | Drake Freeride Power Carbon 40 | Drake Freeride Power Carbon 44 | Drake Freeride Power Carbon 46 |
| Rekommenderad segelstorlek | 4,5–7,5 m² | 5,0–8,0 m² | 5,5–8,5 m² | 6,0–9,0 m² |
| Vikt Wood Carbon Sandwich | 7,2 kg | 7,61 kg | 8,06 kg | 8,6 kg |
| Vikt Wood Carbon | 8,2 kg | 8,7 kg | 9,1 kg | 10,2 kg |





