Lyfter tidigt, stabil och responsiv freeride wing foil-bräda som är förlåtande vid nedslag. 2025 Seek har en effektiv triplanskrovdesign med en lätt konvex form vid aktern. För att förbättra hastighet och acceleration har de ökat längden och minskat bredden för bättre effektivitet på vattnet och tidigare lyft på foil. Lätt att gippa och slå med. Och nämnde du hopp? Vi säger: hur högt?
Storlek | Volym (l) | Längd | Bredd (tum) | Tjocklek (tum) | Nybörjare (kg) | Flyter högt (kg) | Sjunker (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4’9” | 58 | 4’9” | 22 1/4 | 3 3/4 | – | Under 60 | 83–88 |
4’11” | 68 | 4’11” | 23 1/2 | 3 7/8 | Över 50 | Under 70 | 93–98 |
5’1” | 78 | 5’1” | 24 1/2 | 4 1/8 | Över 60 | Under 80 | 103–108 |
5’3” | 88 | 5’3” | 25 1/2 | 4 1/4 | Över 70 | Under 90 | – |
5’5” | 98 | 5’5” | 26 1/2 | 4 1/2 | Över 80 | Under 100 | – |
5’7” | 108 | 5’7” | 27 1/2 | 4 3/4 | Över 90 | Under 110 | – |
5’9” | 118 | 5’9” | 28 1/2 | 4 3/4 | Över 100 | Under 120 | – |
5’11” | 138 | 5’11” | 29 | 5 1/4 | Över 100 | Under 140 | – |



