Kode är designad för att leverera maximal mångsidighet och ren körglädje. En effektiv, platt mitt-rocker övergår i en mjuk kurva under ståområdet – som en gaspedal under fötterna – vilket ger snabb acceleration och stabil cruising. Tunna rails ger ett precist grepp i svängarna utan att fastna, medan en dubbelkonkav nosform hjälper brädan att plana tidigt och dämpa stökiga förhållanden.
V-konkan i mittpartiet övergår i en tydligt markerad V-form i tailen, vilket ger Kode en imponerande svängradie och manövrerbarhet liknande en renodlad vågbräda – men med crossover-brädans allround-egenskaper. Den unika Kode-känslan för 2025 är något helt nytt, olikt alla tidigare modeller.
Kode 85 | Kode 95 | Kode 105 | Kode 115 | Kode 125 | Kode 135 | Kode 145 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volym | 85 L | 95 L | 105 L | 115 L | 125 L | 135 L | 145 L |
| Längd | 226 cm | 228 cm | 229 cm | 230 cm | 231 cm | 232 cm | 233 cm |
| Bredd | 60 cm | 62 cm | 65 cm | 67.5 cm | 69.5 cm | 72 cm | 77 cm |
| Bredd akter | 38.9 cm | 39.8 cm | 41.8 cm | 43.1 cm | 44.5 cm | 45.7 cm | 48.6 cm |
| Tjocklek | 12 cm | 12.5 cm | 13.3 cm | 13.9 cm | 14.6 cm | 14.9 cm | 14.6 cm |
| Shape | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave |
| Fenor | Wood : Drake Natural Wave 11 + MFC TF 20 / Carbon : Drake Natural Wave 11 + MFC TF 20+ MFC FreeWave 26 | Wood : Drake Natural Wave 11 + MFC TF 21 / Carbon : Drake Natural Wave 11 + MFC TF 21+ MFC FreeWave 28 | Wood : Drake Natural Wave 11 + Rush 22 / Carbon : Drake Natural Wave 11 + Rush 22 + MFC FreeWave 30 | Wood : MFC FreeWave 34 / Carbon : Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 24 + MFC FreeWave 34 | Wood : MFC FreeWave 36 / Carbon : Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 25 + MFC FreeWave 36 | Wood : MFC FreeWave 38 / Carbon : Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 26 + MFC FreeWave 38 | Wood : MFC FreeWave 40 / Carbon : Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 25 + MFC FreeWave 40 |
| Segelrange | 4.0 - 6.0 m² | 4.5 - 6.5 m² | 5.0 - 7.0 m² | 5.5 - 7.5 m² | 6.0 - 8.0 m² | 6.5 - 8.5 m² | 7.0 - 9.0 m² |
| Vikt CS | 6.5 kg | 6.6 kg | 6.9 kg | 7.0 kg | 7.7 kg | 7.9 kg | 8.2 kg |
| Vikt WS | 7.0 kg | 7.26 kg | 7.56 kg | 7.59 kg | 8.0 kg | 8.5 kg | 8.8 kg |


