De helt nya iSONIC 63, 67 och 73 omdefinierar acceleration med omarbetade cut-aways som minskar den våta ytan, medan den innovativa triangelstabilisatorn ger oöverträffad stabilitet och fart. De beprövade iSONIC 60, 77 och 85 fortsätter att leverera den prestanda som åkare litar på.
Konstruktion
Carbon Reflex Sandwich
Wood Sandwich
iSONIC 63, 67 och 73 har ny form
De reviderade cut-awaysen minskar motstånd och våt yta, samtidigt som triangelstabilisatorn förbättrar fenkontroll och acceleration. iSONIC 60, 77 och 85 fortsätter som beprövade carry-over-modeller.
Reviderade cut-aways
På nya iSONIC 63, 67 och 73 minskar cut-aways den våta ytan för nära maxfart och omedelbar acceleration.
Triangelstabilisator
Exklusiv för de nya modellerna och ger exakt fenkontroll samt förbättrad hantering i byiga förhållanden.
Ny cut-away-geometri
Endast på iSONIC 63, 67 och 73. Dessa cut-aways minskar motstånd och våt yta, vilket ökar lyft och acceleration.
Hastighetsfokuserad stance
Optimerad placering av de bakre fotstropparna minskar motståndet och förbättrar toppfart och prestanda.
Double step cut-aways
Förfinade steg ger renare release och högre lyft på fenan.
Miljövänliga fotstroppar
Tillverkade av FSC-certifierat, växtbaserat Yulex-skum (85 % naturgummi) för minskat CO₂-avtryck.
Wood sandwich-konstruktion
En klassisk och komfortabel konstruktion, uppdaterad med mer hållbara material.
Triangelstabilisator
Ger exakt fenkontroll och snabb respons i krävande förhållanden.
Masttrack-justering
Ompositionerad masttrack ger större frihet och mjukare planing.
Extra volym i mittsektionen
Ökad volym ger snabbare planing och bibehållet momentum.
| iSonic 60 | iSoni 63 | iSonic 67 | iSonic 73 | iSonic 77 | iSonic 85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volym | 91 L | 98 L | 111 L | 123 L | 129 L | 147 L |
| Längd | 225 cm | 226 cm | 228 cm | 228 cm | 229 cm | 229 cm |
| Bredd | 60 cm | 63 cm | 67 cm | 73 cm | 77 cm | 85 cm |
| Bredd akter | 39.2 cm | 41.4 cm | 45.7 cm | 50.2 cm | 54.5 cm | 60.4 cm |
| Tjocklek | 12 cm | 12.2 cm | 13 cm | 13.2 cm | 12.0 cm | 12.2 cm |
| Form | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
| Fenbox | Tuttle | Tuttle | Tuttle | Deep Tuttle | Deep Tuttle | Foil Box |
| Fena | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin |
| Rek fena storlek | 28 - 32 cm | 30 - 34 cm | 34 - 38 cm | 36 - 40 cm | 38 - 44 cm | 44 - 48 cm |
| Rek fena | Drake Slalom DW 30 Ready to Race | Drake Slalom DW 32 Ready to Race | Drake Slalom DW 36 Ready to Race | Drake Slalom DW 38 Ready to Race | Drake Slalom DW 40 Ready to Race | Drake Slalom DW 40 Ready to Race |
| Segelrange | 5.0 - 6.2 m² | 5.5 - 7.0 m² | 6.2 - 7.8 m² | 7.0 - 8.6 m² | 7.8 - 9.2 m² | 7.8 - 10.0 m² |
| Vikt CRS | 5.70 Kg | 6.05 Kg | 6.34 Kg | 6.66 Kg | 6.81 Kg | 7.65 Kg |
| Wikt Wood Sandwich | N/A | 6.10 Kg | 6.50 Kg | 7.00 Kg | 7.24 Kg | 8.00 Kg |




