| Modell | IQFOIL 85 |
|---|---|
| Konstruktion | Starlite Carbon |
| Volym | 153 liters |
| Längd | 215 cm |
| Bredd | 85 cm |
| Bredd akter | 73.7 cm |
| Tjocklek | 15.3 cm |
| Fotstroppsrader | 1 + downwind bakre position |
| Fenförslag | Drake Race 56 cm* |
| Fenbox | Foil Box |
| Rekommenderad fenlängd | 56 cm |
| Rekommenderad foil | Race/Race Pro |
| Fenrange | 52 - 60 cm |
| Segelrange | 5.0 - 9.0 m2 |
| Vikt | TBC |
| Modell | IQFOIL 95 |
|---|---|
| Konstruktion | Carbon Reflex Sandwich |
| Volym | 196 liters |
| Längd | 220 cm |
| Bredd | 95 cm |
| Bredd akter | 85.6 cm |
| Tjocklek | 16 cm |
| Fotstroppspositioner | 1 + downwind bakre position |
| Fenförslag | Drake iQFoil 66-68 cm* |
| Fenbox | Foil Box |
| Rekommenderad fena | 68 cm |
| Rekommenderad foill | Foil Carbon iQFoil |
| Fenrange | 62 - 70 cm |
| Segelrange | 8.0 - 10.0 m2 |
| Vikt | 11.25kg +/-150g |
| * Fena ingår ej |




