Storleksguide kite
| Kite (m²) | Rekommenderad vikt | Vindspann (m/s) |
|---|---|---|
| 6 m² | 50–70 kg | ca 11–18 m/s |
| 7 m² | 60–80 kg | ca 10–17 m/s |
| 8 m² | 70–90 kg | ca 9–15 m/s |
| 9 m² | 75–95 kg | ca 8–14 m/s |
| 10 m² | 80–100 kg | ca 7–13 m/s |
| 11 m² | 85–105 kg | ca 7–12 m/s |
| 12 m² | 90–110 kg | ca 6–11 m/s |
| 14 m² | 95–115 kg | ca 5–10 m/s |
| 16 m² | 100+ kg | ca 4,5–9 m/s |
Storleksguide bräda
| Storlek (cm) | Rekommenderad vikt | Karaktär |
|---|---|---|
| 128 x 38 | ca 40–60 kg | Liten, lätt att kontrollera i hård vind |
| 130 x 39 | ca 45–65 kg | Smidig allround för lättare åkare |
| 133 x 40 | ca 50–70 kg | Bra instegsstorlek / mindre vuxna |
| 137 x 41 | ca 65–85 kg | Allround-standard |
| 142 x 42 | ca 80–100 kg | Tidig planing, bra i lättvind |
| 148 x 44 | ca 95 kg+ | Max lättvind / tyngre åkare |
Storleksguide pads
S passar ca stl 35-39
M/L passar ca 40-46


