Storleksguide
| Storlek | Längdt (cm) | Bröst (cm) | Midja (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 164-169 | 85-89 | 70-75 |
| S | 170-175 | 89-94 | 75-80 |
| ST | 179-185 | 89-94 | 75-80 |
| MS | 170-175 | 94-99 | 80-85 |
| M | 176-182 | 94-99 | 80-85 |
| MT | 185-191 | 94-99 | 80-85 |
| LS | 176-182 | 99-104 | 85-90 |
| L | 182-188 | 99-104 | 85-90 |
| LT | 189-195 | 99-104 | 85-90 |
| XL | 186-192 | 104-111 | 90-96 |
| XLT | 193-199 | 104-111 | 90-96 |
| XXL | 188-196 | 111-119 | 96-103 |
| XXXL | 190-198 | 119- + | 103- + |


