Den här nybörjarvänliga setupen är framtagen för enkla starter, stabil utveckling och massor av glädje längs vägen. Kombinationen av Link V4 och Experience EVO Dacron-rigg ger en trygg plattform och en responsiv rigg. Perfekt för skolor, klubbar och förstagångsåkare i alla åldrar.
Link V4-brädan är designad med fokus på tillgänglighet. Den breda och kompakta formen ger stabil balans, vilket gör de första stegen mindre utmanande och mer inspirerande. Oavsett om du lär dig att dra upp seglet, styra eller använda sele för första gången, ger det helt EVA-klädda däcket både komfort och trygghet vid fall. Den slitstarka, gjutna konstruktionen klarar daglig användning i skolmiljö, och tandem-mastfästet i nosen gör det möjligt för instruktörer eller föräldrar att åka tillsammans med barn.
Experience EVO-riggen är en beprövad partner för nybörjare. Tillverkad i slitstarkt Dacron-material håller den länge även i tuffa och sandiga förhållanden, samtidigt som den behåller sin form i både lätt och byig vind. En tydlig design och färgkodade sidor på bommen underlättar kommunikationen vid undervisning, medan klara färger per storlek gör det enkelt att organisera grupper på vattnet. Seglets balanserade form stödjer en stabil inlärning utan att kännas överväldigande, och den medföljande väskan gör förvaring och transport enkel.
En pålitlig setup för att bygga självförtroende och göra windsurfing tillgängligt, spännande och roligt – redan från första sessionen.
Bräda
| Teknologi | Volym | Längd | Bredd | Vikt KG | Fenbox | Segelrange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link V4 AST S | AST | 155 L | 255 cm | 77 cm | 12.6 kg | Power Box | 1.5 — 8.5 |
| Link V4 AST M | AST | 175 L | 281 cm | 76 cm | 13.4 kg | Power Box | 1.5 — 8.5 |
| Link V4 AST L | AST | 210 L | 300 cm | 80 cm | 15 kg | Power Box | 1.5 — 10.0 |
| Link V4 AST XL | AST | 230 L | 270 cm | 90 cm | 15.8 kg | Power Box | 1.5 — 10.0 |
Segel
| Storlek (m2) | Rekommenderas för viktklass | Luff (cm) | Bom (cm) | Lattor | Mast diameter | Mast material | Vikt segel (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | ca 15-25 kg | 228 | 99 | 3 | RDM | Aluminium | 4.08 |
| 2.0 | ca 20-30 kg | 267 | 112 | 3 | RDM | Aluminium | 4.33 |
| 2.5 | ca 25-35 kg | 296 | 124 | 3 | RDM | Aluminium | 4.94 |
| 3.0 | ca 30-40 kg | 311 | 133 | 4 | RDM | Epoxy | 5.85 |
| 3.5 | ca 40-50 kg | 338 | 144 | 4 | RDM | Epoxy | 6.81 |
| 4.0 | ca 45 kg + | 360 | 153 | 4 | RDM | Epoxy | 7.65 |
| 4.5 | ca 45 kg + | 383 | 163 | 4 | RDM | Epoxy | 7.95 |
| 5.0 | ca 45 kg + | 400 | 169 | 4 | RDM | Epoxy | 8.30 |
| 5.5 | ca 45 kg + | 415 | 179 | 4 | RDM | Epoxy | 8.65 |


