Size | Luff | Boom | Top | Extension | Cambers | Battens | Rec. Mast | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 | 404 | 182 | Vario Top | 34 | 3 | 6 | Team 370 | 4.77 |
5.8 | 428 | 186 | Vario Top | 28 | 3 | 6 | Team 400 | 4.89 |
6.3 | 438 | 196 | Fixed | 8 | 3 | 6 | Team 430 | 5.09 |
6.8 | 458 | 200 | Fixed | 28 | 3 | 6 | Team 430 | 5.26 |
7.0 | 468 | 204 | Fixed | 8 | 3 | 6 | Team 460 | 5.35 |
7.3 | 476 | 208 | Fixed | 16 | 3 | 6 | Team 460 | 5.42 |
7.8 | 490 | 218 | Fixed | 30 | 3 | 7 | Team 460 | 5.81 |
8.5 | 510 | 224 | Fixed | 20 | 3 | 7 | Team 490 | 6.1 |
9.5 | 538 | 236 | Fixed | 18 | 3 | 7 | Team 520 | 6.37 |
Loftsails Switchblade 2021 Orange
Hyllade Switchblade är vidareutvecklat till 2021. Nu med mer "high aspect", dvs något längre luff och kortare bomlängder. Lika lätthanterligt som tidigare och med mycket bottendrag och trimmöjigheter. lätthanterligt och lättriggat för att vara cambersegel (3 cambers).
Loftsails kvalitetsryktet är i absolut världsklass. Riggas på CC mast (constant curve). Funkar både på RDM och SDM. Mer information
Loftsails kvalitetsryktet är i absolut världsklass. Riggas på CC mast (constant curve). Funkar både på RDM och SDM. Mer information
Artnr:
LS060010680-R
- Produktinformation
-
- Leverans och frakt
-
Frakt:
OBS! Korrekt fraktpris visas i kassan, informationen ovan tar ej hänsyn till eventuella fraktkampanjer (t ex, "Fri frakt för köp över 1000:-").
Kampanjvara
Kampanj:
Antal:
0
Kampanjstart:
Kampanjstopp:
omdömen
Den här produkten har inga recensioner. Du måste vara inloggad för att kunna publicera en recension.