Beskrivning
Detaljer
Mer information om brädan här: https://sup.star-board.com/products/inflatable-touring/
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
Model | 14'0'' X 30'' TOURING | 12'6'' X 30'' TOURING | 11'6'' X 29'' TOURING | 11'6'' X 29'' PADDLE FOR HOPE |
---|---|---|---|---|
Length (imperial) | 14'0" | 12'6" | 11'6" | 11'6" |
Length (cm) | 426.7 | 381.0 | 350.5 | 350.5 |
Width (imperial) | 30" | 30" | 29" | 29" |
Width (cm) | 76.2 | 76.2 | 73.7 | 73.7 |
Thickness (imperial) | 6'' | 6'' | 6'' | 4.75'' |
Thickness (cm) | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 12.1 |
Tail Width (Imperial) | 16.4" | 19.2" | 18.7" | 18.7" |
Tail Width (cm) | 41.7 | 48.8 | 47.5 | 47.5 |
Volume | 380 L | 351 L | 309 L | 236 L |
Rider Weight | 60-120 kg | 55-110 kg | 50-100 kg | 45-85 kg |
Fin Set Up | Single | Single | Single | Single |
Fins | Dol-fin (DDC: FCS Touring 9") | Dol-fin (DDC: FCS Touring 9") | Dol-fin (DDC: FCS Touring 9") | FCS Touring 9" |
Weight Zen | 13.4 kg (Est) | 12.4 kg (Avg) | 11.2 kg (Est) | 10.3 kg (Est) |
Weight DDC | 13.5 kg (Est) | 12.6 kg (Avg) | 11.7 kg (Est) | - |
Mer information
Tillverkare | Starboard |
---|
Recensioner
Du kanske även är intresserad av följande produkt(er)?
![]() Starboard SUP paddel Enduro Tufskin 3-delad vario
1 669,00 kr
|
![]() Starboard Ankle Cuff Coil Race Leash
398,00 kr
|