Du har inga produkter att jämföra.
Produktbeskrivning
| Size | Boom max (m) | Luff max (m) | Vario Top | Battens | Camber | IMCS | Best Mast | Best/Alt. Length (cm) | Best/Alt. Mast Geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 1.64 | 4.08 | • | 5 | -- | 19 - 21 | **** | 400/430 | SDM/RDM |
| 4.9 | 1.75 | 4.28 | • | 5 | -- | 19 - 21 | **** | 400/430 | SDM/RDM |
| 5.4 | 1.79 | 4.40 | -- | 5 | -- | 21 - 19 | **** | 430/400 | SDM/RDM |
| 5.8 | 1.84 | 4.53 | -- | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 | SDM/RDM |
| 6.2 | 1.80 | 4.66 | -- | 6 | -- | 25 - 21 | **** | 460/430 | SDM/RDM |
| 6.6 | 1.88 | 4.71 | -- | 6 | -- | 25 - 21 | **** | 460/430 | SDM/RDM |
| 7.3 | 2.00 | 4.75 | -- | 6 | -- | 24 - 26 | **** | 460 | SDM/-- |
| 7.8 | 2.07 | 4.78 | -- | 6 | -- | 24 - 26 | **** | 460 | SDM/-- |
Mer information
| Segeltyp | Freeride |


